Tabulka

6. liga skupina A
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 FK Jinočany FK Jinočany 14 11 0 3 41:19 +22 33
2 Spartak Průhonice Spartak Průhonice 14 9 2 3 37:17 +20 29
3 MFK Dobříš MFK Dobříš 14 9 1 4 35:22 +13 28
4 Všenorský SK Všenorský SK 14 8 2 4 38:29 +9 26
5 SK Rakovník SK Rakovník 14 8 2 4 31:26 +5 26
6 FK Lety FK Lety 14 7 2 5 35:25 +10 23
7 FK Kosoř FK Kosoř 14 7 2 5 38:32 +6 23
8 Český lev - Union Beroun Český lev - Union Beroun 14 6 5 3 25:20 +5 23
9 TJ Jíloviště TJ Jíloviště 14 6 2 6 20:26 -6 20
10 FK Olympie Zdice FK Olympie Zdice 14 5 2 7 23:24 -1 17
11 TJ Tatran Sedlčany TJ Tatran Sedlčany 14 5 1 8 20:30 -10 16
12 SK Slaný B SK Slaný B 14 5 0 9 30:37 -7 15
13 MSK Klecany 1921 MSK Klecany 1921 14 5 0 9 25:32 -7 15
14 TJ Kovohutě Podlesí TJ Kovohutě Podlesí 14 4 1 9 25:40 -15 13
15 SK Roztoky SK Roztoky 14 3 2 9 26:39 -13 11
16 SK Tochovice SK Tochovice 14 2 0 12 13:44 -31 6
Postupová příčka Sestupové pásmo